工作温度范围 Operating temperature range | -25℃ ~ +85℃ |
额定电压范围(UR) Rated working voltage range | 10V-500V |
静电容量允许偏差 Capacitance tolerance | ±20%(20℃,120Hz) |
损耗角正切值 (tgδ) Tangent of the loss angle 20℃,100Hz/120Hz | 当容量大于1000μF时,容量每增加1000μF,tgδ增加0.02。 Capacitance > 1000μF :tgδincreases by 0.02 for each 1000μF from below value. 20℃,120Hz | UR(V) | 10 | 16 | 16 | 25-35 | 50 | 63-100 | 160-315 | 350-450 | 500 | 400 | 450 | tgδ | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.2 | 0.20 |
|
漏电流(μA , 2mins) Leakage current | I≤0.03CRUR或3mA取小者。(20℃,施加额定电压2分钟后) I≤0.03CRUR or 3mA whichever is smaller.(at 20℃,After 2minutes application of rated voltage) I=漏电流(Μa) UR=额定电压(V) CA=静电容量(μF) Leakage Current Rated Voltage Rated Capacitance |
耐久性(85℃) Load life | 85℃施加带额定纹波电流的额定电压3000小时,恢复16小时后 |
漏电流: 损耗角正切值: 静电容量变化率: | ≤规定值 ≤规定值的150% 初始值±15%以内 |
After rated voltage is applied for 3000 hours at 85℃ |
Leakage current : Dissipation Factor: Capacitance change : | ≤specified value ≤150% of specified value Within±15% of initial value |
高温贮存(85℃) Shelf life | 85℃放置1000小时,恢复16小时后 |
漏电流: 损耗角正切值: 静电容量变化率: | ≤规定值的200% ≤规定值的150% 初始值±15%以内 |
After leaving capacitors under no load at 85℃for 1000 hours and then resumed 16 hours |
Leakage current : Dissipation Factor: capacitance change : | ≤200% of specified value ≤150% of specified value Within±15% of initial value |