牌号 | 化学成分(Wt%) | 硬度 | 国内相近牌号 | 国际参考牌号 | 性能及主要用途 |
C | Cr | Si | Fe | Mo | Mn | Co | Ni | B | 其他 |
Ni201 | 0.10 | - | 2.50 | ≤1.00 | - | ≤0.50 | ≤0.40 | Bal | 1.40 | - | 22 | Ni25 | Deloro22 | 耐磨,耐腐,适用于玻璃模具,制砖模,各类成型模 |
Ni201M | 0.10 | - | 2.50 | ≤8.00 | - | ≤0.50 | ≤0.40 | Bal | 1.50 | - | 25 | Ni25 | | 耐磨,耐腐,适用于玻璃模具,制砖模,各类成型模 |
Ni-202 | 0.45 | 11.00 | 2.80 | ≤3.25 | - | ≤0.50 | ≤1.50 | Bal | 2.50 | - | 42 | Ni35 | deloro40 | 耐磨,耐腐,用于送料螺旋,泵轴,搅拌时片,阀门密封面等. |
Ni-202M | 0.45 | 11.00 | 3.80 | ≤14.00 | - | ≤0.50 | ≤1.50 | Bal | 2.50 | - | 45 | Ni45 | | 耐磨,耐腐,用于送料螺旋,泵轴,柱塞,排气阀密封面等. |
Ni-203 | 0.60 | 12.00 | 3.50 | ≤5.00 | - | ≤0.50 | ≤1.50 | Bal | 2.50 | - | 50 | Ni45 | Deloro50 | 耐磨,耐腐,适用于泵轴纸浆刀,阀门,各类挤压螺旋,轴套,柱塞. |
Ni-203M | 0.80 | 16.00 | 3.80 | ≤14.00 | 3.00 | ≤0.50 | ≤1.50 | Bal | 3.00 | Cu3.00 | 55 | Ni55 | deloro6325 | 耐磨,耐腐,适用于模具,凸轮,柱塞,排气阀耐蚀泵等 |
Ni-204 | 0.70 | 15.00 | 4.00 | ≤5.50 | - | ≤0.50 | - | Bal | 3.50 | - | 57 | Ni60 | deloro60 | 耐磨,耐腐,适用于泵轴,纸浆刀,挤压螺旋,拉丝辊筒,凸轮,泵叶,衬套,柱塞 |
Ni-204M | 0.80 | 16.00 | 4.00 | ≤14.00 | - | ≤0.50 | - | Bal | 3.50 | - | 58 | Ni60 | | 耐磨,耐腐,适用于泵轴,纸浆刀,挤压螺旋,拉丝辊筒,凸轮,泵叶,衬套,柱塞 |
Ni-205 | <0.10 | 16.50 | 0.80 | 6.00 | 17.00 | ≤1.00 | ≤2.50 | Bal | V0.30 | W4.50 | 35 | | Hastelloy C | 有极好耐高温,耐腐蚀性能。适用于耐热,抗擦伤,耐金属间磨损场合,如热压模具等。也适合于要求抗强腐蚀场合 |
Ni-206 | <0.10 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 28.00 | ≤1.00 | ≤2.50 | Bal | - | - | 25 | | Hasterlloy B | 有极好耐高温,耐腐蚀性能,适用于化工阀门密封面等 |
Ni-207 | <0.08 | 15.00 | 3.40 | ≤2.00 | 32.00 | ≤1.00 | ≤2.00 | Bal | - | - | 53 | | | 对放射活化作用不敏感,用于核工业等有放射污染的场合 |
Ni-208 | 0.80 | 10.00 | 5.40 | 3.00 | - | ≤1.00 | ≤1.50 | Bal | 0.20 | W2.00 | 43 | | | 较好耐磨,耐高温,抗热震冲击性能,用于替代Co106 |
Ni-209 | 0.30 | 21.00 | 6.00 | 8.00 | - | ≤1.00 | ≤1.50 | Bal | 1.00 | W2.00 | 45 | | | 较高耐磨损,耐腐蚀性能,用于替代Co112 |
Ni-210 | 1.10 | 29.00 | 1.30 | ≤3.00 | 6.00 | ≤1.00 | ≤1.50 | Bal | - | W2.00 | 33 | | | 较好耐磨,耐高温,抗氧化化抗热震冲击性能,用于替代 Co106 |
Deloro® 是 Deloro Stellite 公司的注册商标; Hastelloy® 是 Haynes International.Inc.公司的注册商标 |